Portfolio

Benieuwd waar je Odette Organiseert allemaal voor in kunt schakelen? 

Door COVID-19 heeft Odette Organiseert een transitie gemaakt naar online bijeenkomsten. Odette Organiseert heeft een netwerk van experts voor de omschakeling naar online events. Bekijk hieronder een selectie uit haar portfolio en activiteiten.

 = internationaal congres |  = online event

COVID19- proof events

09 12 2020Digital Annual Meeting NVVI 2020 | Dutch Society for Immunology (NVVI)

deelnemers: 500 | locatie: 100% online

08 06 2021online CMI symposium 2021 | College van Medisch Immunologen

deelnemers: 85 | locatie: Zoom

29 10 2020Online event LRA 2.0 | Lerende Regio Arnhem

deelnemers: 100 | locatie: Gebouw B42, Arnhem (mobiele studio)

14 11 2020Online lotgenotendag alvleesklierkanker 2020 | Living With Hope

deelnemers: 200 | locatie: livestream vanuit het Academiegebouw, Utrecht

04 11 2020Online bijeenkomst Lof der Verpleegkunst 2020 | Stichting Lof der Verpleegkunst

deelnemers: 250 | locatie: live vanuit Willem Burgerzaal, de Doelen Rotterdam

20 05 2021Livestream Open Up Verpleegkundigen 2021 | Stichting Lof der Verpleegkunst

deelnemers: 250 | locatie: livestream vanuit BlueCity, Rotterdam

01 06 2021Online RENursE symposium 2021 | RENurse

deelnemers: 160 | locatie: Livestream vanuit een plug & play studio in Amsterdam

28 10 2025Infection & Immunity Utrecht Summit 2025 | UMC Utrecht

deelnemers: 200 | locatie: Leeuwenbergh, Utrecht

23 06 2025ISCEV | Bartiméus

deelnemers: 300 | locatie: TivoliVredenburg, Utrecht

15 10 2024Lof der Verpleegkunst 2024 | Stichting Lof der Verpleegkunst

deelnemers: 250 | locatie: Theater Zuidplein, Rotterdam

04 10 2024CMI Symposium 2024 | College van Medisch Immunologen

deelnemers: 80 | locatie: Hotel Van der Valk Apeldoorn - De Cantharel

03 10 202410 jaar ZIC in het ETZ | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

deelnemers: 200 | locatie: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, locatie Elisabeth

31 05 2024Let USH Talk #4 - Balans | Stichting Ushersyndroom

deelnemers: 120 | locatie: Online (vanuit Studio in Arnhem)

11 04 2024Goed Gebruik Geneesmiddelen congres 2024 | ZonMw

deelnemers: 650 | locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch

14 03 2024RENurse Congres 2024 | RENurse

deelnemers: 110 | locatie: Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn

08 12 2023Let USH Talk #3 | Stichting Ushersyndroom

deelnemers: 120 | locatie: Online (vanuit Studio in Arnhem)

10 10 2023Infection & Immunity Utrecht Summit | UMC Utrecht

deelnemers: 100 | locatie: Leeuwenbergh, Utrecht

06 10 20234de CMI Symposium 2023 'Couleur locale in Bourgondische stijl' | College van Medisch Immunologen

deelnemers: 80 | locatie: Hotel Van der Valk Maastricht

07 04 2023Let USH Talk #2 | Stichting Ushersyndroom

deelnemers: 120 | locatie: Online (vanuit Studio in Arnhem)

30 03 2023Goed Gebruik Geneesmiddelen congres 2023 | ZonMw

deelnemers: 500 | locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch

14 02 2023Lampje erop | Wendelien Wouters

deelnemers: 200 | locatie: Diverse locaties in en rondom Arnhem

15 10 2022Let USH Talk #1 | Stichting Ushersyndroom

deelnemers: 68 | locatie: Online (vanuit Studio in Arnhem)

06 10 2022CMI Symposium 2022 | College van Medisch Immunologen

deelnemers: 80 | locatie: Grand Hotel Wientjes, Zwolle

04 10 20226th European Nursing Congress 2022 | Your Meeting Experts

deelnemers: 970 | locatie: Een virtueel congres vanuit de studio in Amsterdam met lokale hubs

11 07 2022EMBRN | European Mast Cell and Basophil Research Network / Universiteit Utrecht

deelnemers: 200 | locatie: Academiegebouw Utrecht

16 06 2022Netwerkbijeenkomst Verpleging en verzorging | ZonMw

deelnemers: 100 | locatie: Kanaal30, Utrecht

24 05 2022Lof der Verpleegkunst 2022 | Stichting Lof der Verpleegkunst

deelnemers: 220 | locatie: de Doelen, Rotterdam

31 03 2022Goed Gebruik Geneesmiddelen congres 2022 | ZonMw

deelnemers: 400 | locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch

16 11 2021Scholenmarkt Arnhem 2021 | Lerende Regio Arnhem

deelnemers: 2000 | locatie: Online

22 03 2021Training Online & Hybride Eventmanagement, level 2 | Odette Organiseert

deelnemers: 25 | locatie: Online

29 05 2020Training Niveau 1 Event Design Certificate Program | Odette Organiseert

deelnemers: 9 | locatie: Online

26 05 2020Training Online & Hybride Eventmanagement, level 1 | Odette Organiseert

deelnemers: 25 | locatie: Online

11 12 2019De Grote Werkvormendag | Odette Organiseert

deelnemers: 32 | locatie: Congrescentrum 1931, Den Bosch

23 11 2019lotgenotendag alvleesklierkanker | Living With Hope

deelnemers: 300 | locatie: Academiegebouw, Utrecht

01 11 2019Slotbijeenkomst Tussen Weten en Doen II | ZonMw

deelnemers: 160 | locatie: Kantoor Jongerius, Utrecht

23 07 2019Jaarlijkse bijeenkomst History of Science Society | Descartes Centre

deelnemers: 770 | locatie: Diverse locaties in de binnenstad van Utrecht

12 06 2019CMI Symposium 'Gas geven of remmen' | College van Medisch Immunologen

deelnemers: 85 | locatie: Van der Valk, Veenendaal

08 05 2019Symposium 'Op de kaart gezet' | Stichting Lof der Verpleegkunst

deelnemers: 350 | locatie: de Doelen, Rotterdam

04 04 2019Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2019 | ZonMw

deelnemers: 750 | locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam

29 10 2018Infection & Immunity Science Symposium | UMC Utrecht

deelnemers: 255 | locatie: Spoorwegmuseum, Utrecht

19 04 2018Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 'Door de keten heen' | ZonMw

deelnemers: 550 | locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam

17 04 201818th Global Energy Village | EnergyWise

deelnemers: 60 | locatie: Hotel1898

30 11 2017Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling GGz | Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

deelnemers: 600 | locatie: TivoliVredenburg, Utrecht

21 11 2017Training 'Helder en aantrekkelijk schrijven' | Odette Organiseert

deelnemers: 20 | locatie: Uden

17 11 2017Slotbijeenkomst Zichtbare Schakel | ZonMw

deelnemers: 150 | locatie: Meeting Center De Eenhoorn, Amersfoort

11 09 2017Choosing Wisely | ZonMw

deelnemers: 300 | locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

07 07 2017Jaarlijkse bijeenkomst ACLA | Universiteit Utrecht

deelnemers: 2300 | locatie: Diverse locaties in de binnenstad van Utrecht

10 11 2016Najaarscongres NVvP 2016 | Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

deelnemers: 120 | locatie: Congres- & Vergadercentrum Domus Medica

12 10 2016Bijeenkomst Op Koers! | Stichting School & Veiligheid in samenwerking met de PO-Raad

deelnemers: 120 | locatie: Meeting Center De Eenhoorn, Amersfoort

21 04 2016Congres 'Goede zorg tegen aanvaardbare kosten' | Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

deelnemers: 250 | locatie: De Doelen, Rotterdam

19 04 2016Conferentie 'Met Alle Respect' | Stichting School & Veiligheid

deelnemers: 250 | locatie: De Rijtuigenloods, Amersfoort

18 02 20164 Conferenties Sociale Veiligheid | St. School & Veiligheid i.s.m. PO-, en VO-raad

deelnemers: 80 | locatie: Meeting Center De Eenhoorn, Amersfoort

23 01 2016Symposium 'Ouderen op de Arbeidsmarkt' | Wetenschappelijk Bureau 50PLUS

deelnemers: 100 | locatie: Senaatszaal, Academiegebouw, Utrecht

02 06 2015Meeting Place Berlin | Berlin Convention Office

deelnemers: 130 | locatie: Diverse locaties in Berlijn, Duitsland

11 04 2015Symposium 'Ouderenmonitor en Financiële Positie Ouderen' | Wetenschappelijk Bureau 50PLUS

deelnemers: 80 | locatie: Sociëteit "De Vereeniging" te Utrecht

11 04 2015Universiteitsdag 2015 | Utrechts Universiteitsfonds

deelnemers: 600 | locatie: Diverse locaties, Utrecht

19 12 2014ANVR gecertificeerd reisleider | IVOR opleidingen reisleider/reisbegeleiding

deelnemers: 20 | locatie: Utrecht

11 10 2014The Big Draw (flashmob met kinderen) | The Big Draw Arnhem

deelnemers: 150 | locatie: Weverstraat, Arnhem

19 06 2014IGZ Patiëntveiligheidscongres | Inspectie voor de Gezondheidszorg

deelnemers: 750 | locatie: De Doelen, Rotterdam

06 06 2014Betaalbare en Transparante Zorg | Wetenschappelijk Bureau 50PLUS

deelnemers: 100 | locatie: Sociëteit "De Vereeniging" te Utrecht

02 04 2014Universiteitsdag 2014 | Utrechts Universiteitsfonds

deelnemers: 400 | locatie: Domkerk en Academiegebouw, Utrecht

Contact

Op basis van jouw wensen maakt Odette Organiseert een passende offerte. Neem gerust contact op voor een telefonische intake of voor het plannen van een ontmoeting. 

Odette Organiseert KvK nummer 60569107 | BTW ID NL001865590B75 | Lees hier onze Privacyverklaring

;